热门关键词:声测管,声测管厂家,注浆管厂家,超前小导管
法兰式声测管是根据连接方式来称呼的,最常见规格与其它声测管是一样的,主要有50、54、57几种规格。主要就是主管对接法兰,法兰盘采用小型长方形底座。首先把一根底管和法兰盘连接,然后把配套管在和法兰盘对接,对接法兰盘之后的两个声测管在进行对接,对接的时候采用螺丝和螺母进行拧紧,法兰盘要 和声测管焊接,焊接的时候不要损坏声测管质量法兰式声测管不需要密封圈和锁口圈,它可以无限进行对接。但是考虑到它的对接方式需要通过法兰盘,所以它在很多桩基检测工程当中都没有需求,因为它的连接方式比较麻 烦,出现风险的几率也很大。
1 | ||||
法兰式 | 54 | 6 | 2 | 13.3741 |
法兰式 | 54 | 9 | 2 | 12.8058 |
法兰式 | 54 | 12 | 2 | 12.5674 |
法兰式 | 54 | 6 | 2.2 | 14.4354 |
法兰式 | 54 | 9 | 2.2 | 13.8671 |
法兰式 | 54 | 12 | 2.2 | 13.6288 |
法兰式 | 54 | 6 | 2.25 | 14.7122 |
法兰式 | 54 | 9 | 2.25 | 14.1439 |
法兰式 | 54 | 12 | 2.25 | 13.9055 |
法兰式 | 54 | 6 | 2.3 | 14.9884 |
法兰式 | 54 | 9 | 2.3 | 14.4201 |
法兰式 | 54 | 12 | 2.3 | 14.1817 |
法兰式 | 54 | 6 | 2.5 | 16.0241 |
法兰式 | 54 | 9 | 2.5 | 15.4558 |
法兰式 | 54 | 12 | 2.5 | 15.2175 |
法兰式 | 54 | 6 | 2.75 | 17.3796 |
法兰式 | 54 | 9 | 2.75 | 16.8113 |
法兰式 | 54 | 12 | 2.75 | 16.5729 |
法兰式 | 54 | 6 | 3 | 18.7211 |
法兰式 | 54 | 9 | 3 | 18.1528 |
法兰式 | 54 | 12 | 3 | 17.9145 |
法兰式 | 54 | 6 | 3.25 | 20.0488 |
法兰式 | 54 | 9 | 3.25 | 19.4805 |
法兰式 | 54 | 12 | 3.25 | 19.2421 |
法兰式 | 54 | 6 | 3.5 | 21.5369 |
法兰式 | 54 | 9 | 3.5 | 20.9685 |
法兰式 | 54 | 12 | 3.5 | 20.7302 |
法兰式 | 57 | 6 | 0.7 | 6.4476 |
法兰式 | 57 | 9 | 0.7 | 5.8793 |
法兰式 | 57 | 12 | 0.7 | 5.641 |
法兰式 | 57 | 6 | 0.8 | 7.0601 |
法兰式 | 57 | 9 | 0.8 | 6.4918 |
法兰式 | 57 | 12 | 0.8 | 6.2534 |
法兰式 | 57 | 6 | 0.9 | 7.6814 |
法兰式 | 57 | 9 | 0.9 | 7.1131 |
法兰式 | 57 | 12 | 0.9 | 6.8747 |
法兰式 | 57 | 6 | 1 | 8.306 |
法兰式 | 57 | 9 | 1 | 7.7377 |
法兰式 | 57 | 12 | 1 | 7.4993 |
法兰式 | 57 | 6 | 1.1 | 8.9531 |
法兰式 | 57 | 9 | 1.1 | 8.3848 |
法兰式 | 57 | 12 | 1.1 | 8.1465 |
法兰式 | 57 | 6 | 1.2 | 9.5979 |
法兰式 | 57 | 9 | 1.2 | 9.0296 |
法兰式 | 57 | 12 | 1.2 | 8.7912 |
法兰式 | 57 | 6 | 1.3 | 10.0975 |
法兰式 | 57 | 9 | 1.3 | 9.5291 |
法兰式 | 57 | 12 | 1.3 | 9.2908 |
法兰式 | 57 | 6 | 1.4 | 10.65 |
法兰式 | 57 | 9 | 1.4 | 10.0817 |
法兰式 | 57 | 12 | 1.4 | 9.8434 |
法兰式 | 57 | 6 | 1.5 | 11.2101 |
法兰式 | 57 | 9 | 1.5 | 10.6418 |
法兰式 | 57 | 12 | 1.5 | 10.4035 |
法兰式 | 57 | 6 | 1.7 | 12.3459 |
法兰式 | 57 | 9 | 1.7 | 11.7776 |
法兰式 | 57 | 12 | 1.7 | 11.5393 |
法兰式 | 57 | 6 | 1.8 | 12.9025 |
法兰式 | 57 | 9 | 1.8 | 12.3342 |
法兰式 | 57 | 12 | 1.8 | 12.0958 |
法兰式 | 57 | 6 | 1.9 | 13.5032 |
法兰式 | 57 | 9 | 1.9 | 12.9348 |
法兰式 | 57 | 12 | 1.9 | 12.6965 |
法兰式 | 57 | 6 | 2 | 14.0473 |
法兰式 | 57 | 9 | 2 | 13.479 |
法兰式 | 57 | 12 | 2 | 13.2407 |
法兰式 | 57 | 6 | 2.2 | 15.1727 |
法兰式 | 57 | 9 | 2.2 | 14.6044 |
法兰式 | 57 | 12 | 2.2 | 14.3661 |
法兰式 | 57 | 6 | 2.25 | 15.4663 |
法兰式 | 57 | 9 | 2.25 | 14.8979 |
法兰式 | 57 | 12 | 2.25 | 14.6596 |
法兰式 | 57 | 6 | 2.3 | 15.7592 |
法兰式 | 57 | 9 | 2.3 | 15.1909 |
法兰式 | 57 | 12 | 2.3 | 14.9525 |
法兰式 | 57 | 6 | 2.5 | 16.8583 |
法兰式 | 57 | 9 | 2.5 | 16.2899 |
法兰式 | 57 | 12 | 2.5 | 16.0516 |
法兰式 | 57 | 6 | 2.75 | 18.2971 |
法兰式 | 57 | 9 | 2.75 | 17.7288 |
法兰式 | 57 | 12 | 2.75 | 17.4905 |
法兰式 | 57 | 6 | 3 | 19.7221 |
法兰式 | 57 | 9 | 3 | 19.1538 |
法兰式 | 57 | 12 | 3 | 18.9154 |
法兰式 | 57 | 6 | 3.25 | 21.1331 |
法兰式 | 57 | 9 | 3.25 | 20.5648 |
法兰式 | 57 | 12 | 3.25 | 20.3265 |
法兰式 | 57 | 6 | 3.5 | 22.715 |
法兰式 | 57 | 9 | 3.5 |
22.1467 |